Sumber Daya Manusia (SDM)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan komposisi sebagai berikut (Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025):
1. Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|---|---|---|
| S2 | 5 | 2,4% |
| S1 | 664 | 53,4% |
| Diploma | 5 | 4,6% |
| SLTA | 52 | 38,2% |
| SMP | 4 | 2,4% |
| SD | 5 | - |
2. Komposisi Berdasarkan Jenjang Jabatan
| Jenjang Jabatan | Jumlah (Orang) |
|---|---|
| Eselon II | 1 |
| Eselon III | 5 |
| Eselon IV | 15 |
| Fungsional Umum / Staf | 64 |
| Fungsional Tertentu (Guru, dll.) | 650 |
Catatan: Sebagian besar dari jajaran pegawai merupakan tenaga fungsional tertentu (guru) yang tersebar di seluruh satuan pendidikan pada 13 distrik di Kabupaten Teluk Wondama.